СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор ФСНБ     Выбор сборника ФЕР     Расценки ФЕРм-14 Оборудование прокатных производств

Расценки ФЕРм-14 Оборудование прокатных производств

Страница 2 из 4

Предыдущая страница сборника 01       Следующая страница сборника 03

Выбрать другой сборник расценок ФЕР-2001
Посмотр состава работ и развёрнутой стоимости расценки, осуществляется переходом по ссылке в шифре или наименовании.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу сметная программа в режиме on-line

В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2014 года с дополнениями 1. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).

Вы можете перейти на страницу этих же нормативов, которые рассчитаны по ГЭСН в редакции 2020 года

Предыдущая страница сборника 01Следующая страница сборника 03
Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
Расценки ФЕРм-14 Оборудование прокатных производств
 101 ФЕРм 14-02-010-07 Клеть с вертикальными валками  100 т  79 239,96
 102 ФЕРм 14-02-010-08 Клеть с горизонтальными валками  100 т  77 565,33
 103 ФЕРм 14-02-010-09 Клеть КВАРТО реверсивная  100 т  72 853,99
 104 ФЕРм 14-02-010-10 Листоукладчик или листораскладчик  100 т  133 626,27
 105 ФЕРм 14-02-010-11 Манипулятор  100 т  88 405,61
 106 ФЕРм 14-02-010-12 Машина листоправильная  100 т  62 028,17
 107 ФЕРм 14-02-010-13 Машина роликовая закалочная  100 т  116 356,93
 108 ФЕРм 14-02-010-14 Ножницы холодной и горячей резки, опрокидыватель  100 т  62 994,08
 109 ФЕРм 14-02-010-15 Рольганг рабочий или транспортный  100 т  120 014,35
 110 ФЕРм 14-02-010-16 Стеллаж для зачистки листов  100 т  87 886,63
 111 ФЕРм 14-02-010-17 Стол, тележка передаточная  100 т  56 093,62
 112 ФЕРм 14-02-010-18 Толкатель или сталкиватель  100 т  65 501,05
 113 ФЕРм 14-02-010-19 Транспортер  100 т  88 405,61
 114 ФЕРм 14-02-010-20 Упор  100 т  87 395,34
 115 ФЕРм 14-02-010-21 Устройство загрузочное  100 т  58 434,33
 116 ФЕРм 14-02-010-22 Устройство охлаждения полос  100 т  153 103,97
 117 ФЕРм 14-02-010-23 Устройство передаточное  100 т  98 628,51
 118 ФЕРм 14-02-010-24 Устройство уборки крупного скрапа  100 т  88 567,84
 119 ФЕРм 14-02-010-25 Устройство уборки обрезков  100 т  89 396,83
 120 ФЕРм 14-02-010-26 Холодильник  100 т  121 601,05
 121 ФЕРм 14-02-010-27 Шлеппер цепной или канатный  100 т  77 114,97
 122 ФЕРм 14-02-011-01 Ванна травления  100 т  48 729,12
 123 ФЕРм 14-02-011-02 Весы платформенные  100 т  183 282,98
 124 ФЕРм 14-02-011-03 Кантователь рулонов  100 т  110 884,58
 125 ФЕРм 14-02-011-04 Клеймитель рулонов  100 т  95 510,46

График производства работ. Автоматическое построение по смете.


Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 126 ФЕРм 14-02-011-05 Клеть вертикальная  100 т  83 393,04
 127 ФЕРм 14-02-011-06 Клеть рабочая  100 т  79 046,42
 128 ФЕРм 14-02-011-07 Клеть шестеренная  100 т  71 945,65
 129 ФЕРм 14-02-011-08 Конвейер  100 т  86 183,51
 130 ФЕРм 14-02-011-09 Линейки направляющие  100 т  96 236,80
 131 ФЕРм 14-02-011-10 Листоукладчик  100 т  113 561,01
 132 ФЕРм 14-02-011-11 Маркировщик рулонов  100 т  74 769,26
 133 ФЕРм 14-02-011-12 Машина правильная  100 т  93 026,59
 134 ФЕРм 14-02-011-13 Машина промасливающая  100 т  71 280,31
 135 ФЕРм 14-02-011-14 Механизм перевалки валков  100 т  102 804,69
 136 ФЕРм 14-02-011-15 Механизм уборки обрезков  100 т  77 574,55
 137 ФЕРм 14-02-011-16 Механизм уборки окалины  100 т  64 753,16
 138 ФЕРм 14-02-011-17 Моталка  100 т  113 050,58
 139 ФЕРм 14-02-011-18 Ножницы гильотинные  100 т  69 551,36
 140 ФЕРм 14-02-011-19 Ножницы дисковые  100 т  93 994,76
 141 ФЕРм 14-02-011-20 Окалиноломатель  100 т  79 241,11
 142 ФЕРм 14-02-011-21 Петледержатель, проводки направляющие  100 т  95 306,27
 143 ФЕРм 14-02-011-22 Разматыватель  100 т  77 970,31
 144 ФЕРм 14-02-011-23 Рольганг рабочий, транспортный  100 т  159 873,39
 145 ФЕРм 14-02-011-24 Ролик тянущий, подающий, регулирующий  100 т  91 807,82
 146 ФЕРм 14-02-011-25 Сбрасыватель  100 т  110 452,15
 147 ФЕРм 14-02-011-26 Сталкиватель,толкатель  100 т  64 132,39
 148 ФЕРм 14-02-011-27 Стол  100 т  81 699,07
 149 ФЕРм 14-02-011-28 Тележка передаточная  100 т  55 279,94
 150 ФЕРм 14-02-011-29 Транспортер  100 т  106 888,80

График производства работ. Автоматическое построение по смете.


Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 151 ФЕРм 14-02-011-30 Упор опускающийся  100 т  95 212,30
 152 ФЕРм 14-02-011-31 Упор передвижной  100 т  90 746,91
 153 ФЕРм 14-02-011-32 Упор стационарный  100 т  59 887,68
 154 ФЕРм 14-02-011-33 Устройство шпиндельное  100 т  99 738,61
 155 ФЕРм 14-02-012-01 Весы  100 т  282 358,32
 156 ФЕРм 14-02-012-02 Задаватель полосы  100 т  74 457,31
 157 ФЕРм 14-02-012-03 Кантователь рулонов  100 т  94 225,46
 158 ФЕРм 14-02-012-04 Клеть рабочая  100 т  76 616,59
 159 ФЕРм 14-02-012-05 Клеть шестеренная  100 т  63 281,71
 160 ФЕРм 14-02-012-06 Конвейер  100 т  71 105,61
 161 ФЕРм 14-02-012-07 Машина для обвязки рулонов  100 т  90 802,10
 162 ФЕРм 14-02-012-08 Машина правильная  100 т  62 927,56
 163 ФЕРм 14-02-012-09 Машина стыкосварочная  100 т  129 817,08
 164 ФЕРм 14-02-012-10 Механизм для перевалки валков  100 т  142 296,85
 165 ФЕРм 14-02-012-11 Моталка  100 т  107 165,51
 166 ФЕРм 14-02-012-12 Ножницы гильотинные  100 т  125 113,98
 167 ФЕРм 14-02-012-13 Ножницы поперечной резки  100 т  87 616,71
 168 ФЕРм 14-02-012-14 Пресс  100 т  80 676,43
 169 ФЕРм 14-02-012-15 Разматыватель  100 т  100 911,49
 170 ФЕРм 14-02-012-16 Ролик прижимной  100 т  72 393,72
 171 ФЕРм 14-02-012-17 Ролик тянущий  100 т  100 148,67
 172 ФЕРм 14-02-012-18 Сортировщик листов  100 т  106 262,41
 173 ФЕРм 14-02-012-19 Тележка передаточная  100 т  53 534,06
 174 ФЕРм 14-02-012-20 Транспортер цепной  100 т  87 929,13
 175 ФЕРм 14-02-012-21 Устройство маркировки рулонов  100 т  85 703,26

График производства работ. Автоматическое построение по смете.


Шифр Наименование работы Ед. Изм. Стоимость
Руб.
 176 ФЕРм 14-02-012-22 Устройство передаточное  100 т  84 008,31
 177 ФЕРм 14-02-020-01 Ванна охлаждения оправок  100 т  95 011,90
 178 ФЕРм 14-02-020-02 Весы платформенные; захлестыватель  100 т  110 270,78
 179 ФЕРм 14-02-020-03 Машина алюминирования  100 т  98 844,78
 180 ФЕРм 14-02-020-04 Машина листоправильная  100 т  102 398,27
 181 ФЕРм 14-02-020-05 Машина обвязки рулонов  100 т  77 630,95
 182 ФЕРм 14-02-020-06 Машина правки полос  100 т  66 592,19
 183 ФЕРм 14-02-020-07 Машина промасливающая  100 т  69 305,54
 184 ФЕРм 14-02-020-08 Моталка  100 т  140 071,74
 185 ФЕРм 14-02-020-09 Ножницы гильотинные  100 т  66 081,09
 186 ФЕРм 14-02-020-10 Ножницы дисковые  100 т  76 547,97
 187 ФЕРм 14-02-020-11 Ножницы летучие  100 т  130 242,92
 188 ФЕРм 14-02-020-12 Разматыватель  100 т  112 773,07
 189 ФЕРм 14-02-020-13 Ролик подающий  100 т  73 372,65
 190 ФЕРм 14-02-020-14 Ролик прижимной  100 т  77 375,14
 191 ФЕРм 14-02-020-15 Ролик тянущий  100 т  109 479,34
 192 ФЕРм 14-02-020-16 Ролик обводной  100 т  99 544,56
 193 ФЕРм 14-02-020-17 Ролик центрирующий  100 т  83 870,21
 194 ФЕРм 14-02-020-18 Стол роликовый  100 т  68 202,50
 195 ФЕРм 14-02-020-19 Тележка передаточная  100 т  64 947,42
 196 ФЕРм 14-02-020-20 Устройство выравнивающее  100 т  85 147,50
 197 ФЕРм 14-02-020-21 Устройство загрузочное  100 т  89 639,83
 198 ФЕРм 14-02-020-22 Устройство задающее  100 т  89 953,99
 199 ФЕРм 14-02-020-23 Устройство петлевое  100 т  96 330,42
 200 ФЕРм 14-02-020-24 Устройство уборочное, центрователь  100 т  106 230,59
Предыдущая страница сборника 01Следующая страница сборника 03

Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.

Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2020 года открыть страницу






Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика