СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 1 - 1.15. Огнеупорные материалы и изделия Часть 24

ЧАСТЬ 1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.15. Огнеупорные материалы и изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 24 из 57

Предыдущая страница 023       Следующая страница 025

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1151 115-1151 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72 т 7 860,09
1152 115-1152 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72-22 т 8 220,15
1153 115-1153 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-80 т 9 526,48
1154 115-1154 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-90 т 19 376,26
1155 115-1155 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-95 т 20 309,26
1156 115-1156 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-45 т 1 929,72
1157 115-1157 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРУ-45 т 2 329,79
1158 115-1158 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-60 т 3 844,78
1159 115-1159 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛУ-62 т 5 389,11
1160 115-1160 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-62 т 4 502,26
1161 115-1161 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-70 т 6 078,99
1162 115-1162 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКП-72 т 9 533,02
1163 115-1163 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72 т 8 353,16
1164 115-1164 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72-22 т 8 737,58
1165 115-1165 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-80 т 10 818,78
1166 115-1166 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-90 т 23 013,48
1167 115-1167 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-95 т 24 123,06
1168 115-1168 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКРС-45 т 2 338,14
1169 115-1169 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКРУ-45 т 2 822,14
1170 115-1170 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКРС-60 т 4 662,85
1171 115-1171 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МЛУ-62 т 6 004,92
1172 115-1172 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МЛС-62 т 4 869,38
1173 115-1173 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МЛС-70 т 7 187,75
1174 115-1174 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКП-72 т 10 765,00
1175 115-1175 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКС-72 т 9 435,39

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1176 115-1176 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКС-72-22 т 9 868,61
1177 115-1177 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МКС-80 т 12 210,12
1178 115-1178 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки КС-90 т 25 982,21
1179 115-1179 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки КС-95 т 27 243,64
1180 115-1180 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКРС-45 т 2 828,10
1181 115-1181 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКРУ-45 т 3 413,83
1182 115-1182 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКРС-60 т 5 637,93
1183 115-1183 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МЛУ-62 т 6 693,86
1184 115-1184 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МЛС-62 т 5 421,53
1185 115-1185 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МЛС-70 т 7 996,76
1186 115-1186 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКП-72 т 12 225,37
1187 115-1187 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКС-72 т 10 714,47
1188 115-1188 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКС-72-22 т 11 206,36
1189 115-1189 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки МКС-80 т 13 873,16
1190 115-1190 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки КС-90 т 30 246,24
1191 115-1191 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 17-60, 79 марки КС-95 т 31 710,56
1192 115-1192 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКРС-45 т 4 356,23
1193 115-1193 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКРУ-45 т 5 266,20
1194 115-1194 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКРС-60 т 8 699,79
1195 115-1195 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МЛУ-62 т 8 777,38
1196 115-1196 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МЛС-62 т 7 108,67
1197 115-1197 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МЛС-70 т 10 007,28
1198 115-1198 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКП-72 т 16 185,83
1199 115-1199 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКС-72 т 14 174,31
1200 115-1200 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКС-72-22 т 14 835,24

Предыдущая страница 023Следующая страница 025





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика