СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     Материалы раздел 4 - 4.01. Бетоны

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.01. Бетоны

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 1 из 11

Следующая страница 002

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1 401-0001 Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) м3 545,60
2 401-0002 Бетон тяжелый, класс: В5 (М75) м3 550,14
3 401-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 560,00
4 401-0004 Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) м3 490,00
5 401-0005 Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) м3 600,00
6 401-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 592,76
7 401-0007 Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) м3 665,00
8 401-0008 Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 700,00
9 401-0009 Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) м3 725,69
10 401-0010 Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350) м3 730,00
11 401-0011 Бетон тяжелый, класс: В30 (М400) м3 790,00
12 401-0012 Бетон тяжелый, класс: В35 (М450) м3 963,73
13 401-0013 Бетон тяжелый, класс: В40 (М550) м3 970,00
14 401-0014 Бетон тяжелый, класс: В45 (М600) м3 1 183,91
15 401-0015 Бетон тяжелый, класс: В50 (М700) м3 1 303,15
16 401-0016 Бетон тяжелый, класс: В55 (М700) м3 1 420,61
17 401-0017 Бетон тяжелый, класс: В60 (М800) м3 1 563,97
18 401-0021 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50) м3 520,00
19 401-0022 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В5 (М75) м3 526,58
20 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 560,00
21 401-0024 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150) м3 565,00
22 401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 580,00
23 401-0026 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) м3 600,00
24 401-0027 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) м3 636,19
25 401-0028 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300) м3 651,92

Отличие программы DefSmeta от других сметных программ.


Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
26 401-0029 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350) м3 680,00
27 401-0030 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350) м3 737,49
28 401-0031 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400) м3 795,19
29 401-0032 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450) м3 861,60
30 401-0033 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550) м3 954,08
31 401-0034 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600) м3 1 038,80
32 401-0035 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700) м3 1 100,25
33 401-0036 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700) м3 1 210,92
34 401-0037 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800) м3 1 236,77
35 401-0041 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В3,5 (М50) м3 503,72
36 401-0042 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В5 (М75) м3 518,12
37 401-0043 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 562,74
38 401-0044 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В10 (М150) м3 614,72
39 401-0045 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 622,63
40 401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) м3 665,00
41 401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250) м3 667,83
42 401-0048 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300) м3 691,42
43 401-0049 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350) м3 700,00
44 401-0050 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350) м3 763,56
45 401-0051 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400) м3 821,79
46 401-0052 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450) м3 887,04
47 401-0053 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550) м3 982,50
48 401-0054 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600) м3 1 118,85
49 401-0055 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700) м3 1 216,10
50 401-0056 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700) м3 1 296,01

Следующая страница 002





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика