СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 02 - Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси Часть 5

Книга 02 Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты
Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 5 из 7

Страница 004       Страница 006

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
201 02.2.05.01-0009 Керамзит щебневидный М 700, фракция 5-10 мм м3 195,75
202 02.2.05.01-0010 Керамзит щебневидный М 250, фракция 10-20 мм м3 265,72
203 02.2.05.01-0011 Керамзит щебневидный М 300, фракция 10-20 мм м3 255,04
204 02.2.05.01-0012 Керамзит щебневидный М 350, фракция 10-20 мм м3 244,70
205 02.2.05.01-0013 Керамзит щебневидный М 400, фракция 10-20 мм м3 234,15
206 02.2.05.01-0014 Керамзит щебневидный М 450, фракция 10-20 мм м3 223,13
207 02.2.05.01-0015 Керамзит щебневидный М 500, фракция 10-20 мм м3 212,45
208 02.2.05.01-0016 Керамзит щебневидный М 550, фракция 10-20 мм м3 204,06
209 02.2.05.01-0017 Керамзит щебневидный М 600, фракция 10-20 мм м3 195,26
210 02.2.05.01-0018 Керамзит щебневидный М 700, фракция 10-20 мм м3 189,22
211 02.2.05.01-0019 Керамзит щебневидный М 250, фракция 20-40 мм м3 223,97
212 02.2.05.01-0020 Керамзит щебневидный М 300, фракция 20-40 мм м3 214,94
213 02.2.05.01-0021 Керамзит щебневидный М 350, фракция 20-40 мм м3 206,32
214 02.2.05.01-0022 Керамзит щебневидный М 400, фракция 20-40 мм м3 197,05
215 02.2.05.01-0023 Керамзит щебневидный М 450, фракция 20-40 мм м3 188,19
216 02.2.05.01-0024 Керамзит щебневидный М 500, фракция 20-40 мм м3 179,23
217 02.2.05.01-0025 Керамзит щебневидный М 550, фракция 20-40 мм м3 171,14
218 02.2.05.01-0026 Керамзит щебневидный М 600, фракция 20-40 мм м3 164,69
219 02.2.05.01-0027 Керамзит щебневидный М 700, фракция 20-40 мм м3 159,61
220 02.2.05.02-0001 Щебень аглопоритовый М 400, фракция 5-10 мм м3 116,34
221 02.2.05.02-0002 Щебень аглопоритовый М 500, фракция 5-10 мм м3 107,25
222 02.2.05.02-0003 Щебень аглопоритовый М 600, фракция 5-10 мм м3 99,79
223 02.2.05.02-0004 Щебень аглопоритовый М 700, фракция 5-10 мм м3 96,29
224 02.2.05.02-0005 Щебень аглопоритовый М 800, фракция 5-10 мм м3 92,40
225 02.2.05.02-0006 Щебень аглопоритовый М 900, фракция 5-10 мм м3 87,26

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
226 02.2.05.02-0007 Щебень аглопоритовый М 400, фракция 10-20 мм м3 106,41
227 02.2.05.02-0008 Щебень аглопоритовый М 500, фракция 10-20 мм м3 98,15
228 02.2.05.02-0009 Щебень аглопоритовый М 600, фракция 10-20 мм м3 91,77
229 02.2.05.02-0010 Щебень аглопоритовый М 700, фракция 10-20 мм м3 88,28
230 02.2.05.02-0011 Щебень аглопоритовый М 800, фракция 10-20 мм м3 84,77
231 02.2.05.02-0012 Щебень аглопоритовый М 900, фракция 10-20 мм м3 80,08
232 02.2.05.02-0013 Щебень аглопоритовый М 400, фракция 20-40 мм м3 87,83
233 02.2.05.02-0014 Щебень аглопоритовый М 500, фракция 20-40 мм м3 81,07
234 02.2.05.02-0015 Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм м3 75,50
235 02.2.05.02-0016 Щебень аглопоритовый М 700, фракция 20-40 мм м3 72,64
236 02.2.05.02-0017 Щебень аглопоритовый М 800, фракция 20-40 мм м3 69,85
237 02.2.05.02-0018 Щебень аглопоритовый М 900, фракция 20-40 мм м3 65,80
238 02.2.05.03-0001 Щебень андезитовый рядовой, фракция 0-70 мм м3 93,45
239 02.2.05.03-0011 Щебень андезитовый фракционный № 1, фракция 10-15 мм м3 96,95
240 02.2.05.03-0012 Щебень андезитовый фракционный № 2, фракция 15-30 мм м3 240,53
241 02.2.05.03-0013 Щебень андезитовый фракционный № 3, фракция 30-50 мм м3 236,45
242 02.2.05.04-0001 Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм м3 151,73
243 02.2.05.04-0011 Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм м3 205,25
244 02.2.05.04-0012 Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм м3 205,25
245 02.2.05.04-0013 Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм м3 205,25
246 02.2.05.04-0014 Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм м3 161,42
247 02.2.05.04-0015 Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм м3 145,27
248 02.2.05.04-0021 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм м3 172,66
249 02.2.05.04-0022 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм м3 152,14
250 02.2.05.04-0023 Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм м3 172,66

Страница 004Страница 006





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика