СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 34

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 34 из 143

Предыдущая страница 033       Следующая страница 035

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1651 403-1390 Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 м3 1 181,67
1652 403-1391 Утяжелители кольцевые железобетонные для: магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 м3 1 181,67
1653 403-1392 Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 567,46
1654 403-1393 Ферма подстропильная: 1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 15 139,56
1655 403-1394 Ферма подстропильная: 1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 16 640,20
1656 403-1395 Ферма подстропильная: 1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 17 699,24
1657 403-1396 Ферма подстропильная: 1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 18 207,74
1658 403-1397 Ферма подстропильная: 2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 15 083,24
1659 403-1398 Ферма подстропильная: 2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 16 575,97
1660 403-1399 Ферма подстропильная: 2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 17 626,88
1661 403-1401 Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более м3 2 226,44
1662 403-1402 Ферма подстропильная: 2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2) шт. 18 128,59
1663 403-1403 Ферма стропильная: 3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 13 482,03
1664 403-1404 Ферма стропильная: 3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 14 258,34
1665 403-1405 Ферма стропильная: 3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 15 261,78
1666 403-1406 Ферма стропильная: 3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 13 600,34
1667 403-1407 Ферма стропильная: 3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 14 372,13
1668 403-1408 Ферма стропильная: 3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 15 395,91
1669 403-1409 Ферма стропильная: 3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 16 719,25
1670 403-1410 Ферма стропильная: 3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 17 739,64
1671 403-1411 Ферма стропильная: 3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 18 295,60
1672 403-1412 Ферма стропильная: 3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 19 440,29
1673 403-1413 Ферма стропильная: 3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 20 721,71
1674 403-1414 Ферма стропильная: 3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 16 956,78
1675 403-1415 Ферма стропильная: 3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 17 963,61

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1676 403-1416 Ферма стропильная: 3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 18 526,35
1677 403-1417 Ферма стропильная: 3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 19 652,96
1678 403-1418 Ферма стропильная: 3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2) шт. 20 947,94
1679 403-1419 Ферма стропильная: пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 294,00
1680 403-1420 Ферма стропильная: пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 487,24
1681 403-1421 Ферма стропильная: пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 251,06
1682 403-1422 Ферма стропильная: пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 429,61
1683 403-1423 Ферма стропильная: треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 3 957,26
1684 403-1424 Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3 м3 4 938,10
1685 403-1425 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг шт. 185,70
1686 403-1426 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг шт. 371,39
1687 403-1427 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг шт. 211,02
1688 403-1428 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг шт. 211,02
1689 403-1429 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг шт. 436,11
1690 403-1430 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг шт. 176,28
1691 403-1431 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг шт. 249,00
1692 403-1432 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг шт. 257,02
1693 403-1433 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг шт. 520,52
1694 403-1434 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг шт. 523,33
1695 403-1435 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг шт. 537,50
1696 403-1436 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг шт. 216,65
1697 403-1437 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг шт. 216,65
1698 403-1438 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг шт. 302,46
1699 403-1439 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг шт. 308,09
1700 403-1440 Плиты железобетонные ленточных фундаментов: ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг шт. 619,00

Предыдущая страница 033Следующая страница 035





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика