СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 01 - Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла Часть 5

Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 5 из 5

Страница 004

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
201 01.8.02.06-0192 Стекло узорчатое,: ФЛОРА, 5 мм, сиреневое м2 82,80
202 01.8.02.06-0193 Стекло узорчатое,: ХРУСТАЛЬ, 4 мм, бесцветное м2 48,50
203 01.8.02.06-0194 Стекло узорчатое,: ЧЕРЕПАШКА, 4 мм, бесцветное м2 59,00
204 01.8.02.06-0195 Стекло узорчатое,: ШАГРЕНЬ, 4 мм, бесцветное м2 51,50
205 01.8.02.06-0196 Стекло узорчатое,: ШАГРЕНЬ, 4 мм, золотое м2 54,80
206 01.8.02.06-0197 Стекло узорчатое,: ШИНШИЛЛА, 5 мм, бесцветное м2 195,80
207 01.8.02.06-0201 Стекло ФЛОАТ БЛЮЗ, окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое м2 195,80
208 01.8.02.06-0202 Стекло ФЛОАТ ГЛАДЬ, прозрачное, толщиной 2,2 мм м2 64,01
209 01.8.02.06-0211 Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной: 2 мм м2 69,90
210 01.8.02.06-0212 Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной: 6 мм м2 82,00
211 01.8.02.06-0221 Стекло ФЛОАТ МЕТЕЛИЦА окрашенное в массе, толщиной 6 мм, бронзовое м2 173,20
212 01.8.02.06-0222 Стекло ФЛОАТ РИТМ окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое м2 174,50
213 01.8.02.07-0001 Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения м2 169,50
214 01.8.02.07-0002 Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения м2 69,52
215 01.8.02.08-0001 Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2 184,64
216 01.8.02.08-0002 Стеклопакеты с одним «Триплексом», толщиной 6 мм м2 253,80
217 01.8.02.08-0011 Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 4 мм м2 309,20
218 01.8.02.08-0012 Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 5 мм м2 333,50
219 01.8.02.08-0013 Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла: 6 мм м2 351,00
220 01.8.02.08-0021 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+6+4=14 мм м2 192,46
221 01.8.02.08-0022 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+8+4=16 мм м2 196,69
222 01.8.02.08-0023 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+10+4=18 мм м2 202,43
223 01.8.02.08-0024 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+12+4=20 мм м2 202,67
224 01.8.02.08-0025 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+14+4=22 мм м2 208,19
225 01.8.02.08-0026 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм м2 212,21

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
226 01.8.02.08-0027 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+18+4=26 мм м2 219,86
227 01.8.02.08-0028 Стеклопакеты, стекло (К+): 4+20+4=28 мм м2 227,76
228 01.8.02.08-0031 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+6+6=16 мм м2 202,76
229 01.8.02.08-0032 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+8+6=18 мм м2 207,18
230 01.8.02.08-0033 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+10+6=20 мм м2 211,26
231 01.8.02.08-0034 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+12+6=22 мм м2 216,09
232 01.8.02.08-0035 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+14+6=24 мм м2 221,96
233 01.8.02.08-0036 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+16+6=26 мм м2 225,86
234 01.8.02.08-0037 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+18+6=28 мм м2 232,93
235 01.8.02.08-0038 Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+20+6=30 мм м2 239,03
236 01.8.02.08-0041 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+6+6=16 мм м2 487,50
237 01.8.02.08-0042 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+8+6=18 мм м2 500,00
238 01.8.02.08-0043 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+10+6=20 мм м2 510,00
239 01.8.02.08-0044 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+12+6=22 мм м2 514,20
240 01.8.02.08-0045 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+14+6=24 мм м2 525,10
241 01.8.02.08-0046 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+16+6=26 мм м2 534,70
242 01.8.02.08-0047 Стеклопакеты, стекло каленое,: 4+18+6=28 мм м2 555,20
243 01.8.02.08-0051 Стеклопакеты, стекло ЭКО+ низкоэмиссионное, с аргоном, однокамерные, 28 мм м2 387,00

Страница 004





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика