СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 04 - Часть 04.1 Смеси бетонные готовые к употреблению Часть 9

Книга 04 Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные
Часть 04.1 Смеси бетонные готовые к употреблению

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 9 из 10

Страница 008       Страница 010

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
401 04.1.02.05-0015 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В50 (М700) м3 1 303,15
402 04.1.02.05-0016 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В55 (М700) м3 1 420,61
403 04.1.02.05-0017 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В60 (М800) м3 1 563,97
404 04.1.02.05-0021 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50) м3 546,47
405 04.1.02.05-0022 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75) м3 563,03
406 04.1.02.05-0023 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) м3 600,00
407 04.1.02.05-0024 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) м3 600,00
408 04.1.02.05-0025 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) м3 600,00
409 04.1.02.05-0026 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) м3 665,00
410 04.1.02.05-0027 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) м3 695,01
411 04.1.02.05-0028 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) м3 738,56
412 04.1.02.05-0029 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) м3 748,04
413 04.1.02.05-0030 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350) м3 837,06
414 04.1.02.05-0031 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) м3 900,35
415 04.1.02.05-0032 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450) м3 998,41
416 04.1.02.05-0033 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550) м3 1 077,23
417 04.1.02.05-0034 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600) м3 1 228,97
418 04.1.02.05-0035 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700) м3 1 333,94
419 04.1.02.05-0036 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700) м3 1 418,59
420 04.1.02.05-0037 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800) м3 1 518,03
421 04.1.02.05-0038 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 520,00
422 04.1.02.05-0039 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75) м3 532,23
423 04.1.02.05-0040 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) м3 535,46
424 04.1.02.05-0041 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) м3 542,24
425 04.1.02.05-0042 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) м3 600,00

График производства работ. Автоматическое построение по смете.


Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
426 04.1.02.05-0043 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) м3 665,00
427 04.1.02.05-0044 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) м3 667,83
428 04.1.02.05-0045 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) м3 668,28
429 04.1.02.05-0046 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) м3 720,00
430 04.1.02.05-0047 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350) м3 749,68
431 04.1.02.05-0048 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) м3 805,05
432 04.1.02.05-0049 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450) м3 880,54
433 04.1.02.05-0050 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550) м3 948,25
434 04.1.02.05-0051 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600) м3 1 103,66
435 04.1.02.05-0052 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700) м3 1 199,40
436 04.1.02.05-0053 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700) м3 1 277,35
437 04.1.02.05-0054 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800) м3 1 363,60
438 04.1.02.05-0055 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50) м3 503,72
439 04.1.02.05-0056 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75) м3 518,12
440 04.1.02.05-0057 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) м3 562,74
441 04.1.02.05-0058 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150) м3 614,72
442 04.1.02.05-0059 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 622,63
443 04.1.02.05-0060 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) м3 665,00
444 04.1.02.05-0061 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250) м3 667,83
445 04.1.02.05-0062 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300) м3 691,42
446 04.1.02.05-0063 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) м3 700,00
447 04.1.02.05-0064 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350) м3 763,56
448 04.1.02.05-0065 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) м3 821,79
449 04.1.02.05-0066 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450) м3 887,04
450 04.1.02.05-0067 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550) м3 982,50

Страница 008Страница 010





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика