СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 08 - Часть 08.3 Металлопрокат Часть 16

Книга 08 Изделия металлические, металлопрокат, канаты
Часть 08.3 Металлопрокат

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 16 из 19

Страница 015       Страница 017

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
751 08.3.09.03-0003 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал C21-1000-0,5 м2 110,59
752 08.3.09.03-0004 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал МП20-1100-0,5 м2 101,96
753 08.3.09.03-0005 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал МП35-1050-0,5 м2 106,51
754 08.3.09.03-0006 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал Н60-845-0,5 м2 130,02
755 08.3.09.03-0007 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал НС21-0,5 м2 110,10
756 08.3.09.03-0008 Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал НС35-1000-0,5 м2 110,59
757 08.3.09.04-0001 Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм м2 72,06
758 08.3.09.04-0011 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 м2 57,10
759 08.3.09.04-0012 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7 м2 70,28
760 08.3.09.04-0013 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 м2 58,05
761 08.3.09.04-0014 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 м2 71,47
762 08.3.09.04-0015 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 м2 64,53
763 08.3.09.04-0016 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 м2 79,64
764 08.3.09.04-0017 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С8-1150-0,5 м2 63,80
765 08.3.09.04-0018 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С10-1100-0,5 м2 65,00
766 08.3.09.04-0019 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С21-1000-0,5 м2 72,45
767 08.3.09.04-0020 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый МП20-1100-0,5 м2 66,69
768 08.3.09.04-0021 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый МП35-1050-0,5 м2 69,81
769 08.3.09.04-0022 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый Н60-845-0,5 м2 84,93
770 08.3.09.04-0023 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый НС21-0,5 м2 72,21
771 08.3.09.04-0024 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый НС35-1000-0,5 м2 72,45
772 08.3.09.04-0025 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5 м2 59,50
773 08.3.09.04-0026 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 м2 73,40
774 08.3.09.04-0027 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП35-1050-0,5 м2 62,37
775 08.3.09.04-0028 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП35-1050-0,7 м2 76,77

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
776 08.3.09.04-0029 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,5 м2 75,81
777 08.3.09.04-0030 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7 м2 93,55
778 08.3.09.04-0031 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,8 м2 103,15
779 08.3.09.04-0032 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,9 м2 110,34
780 08.3.09.04-0033 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-1,0 м2 122,33
781 08.3.09.04-0034 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,7 м2 107,95
782 08.3.09.04-0035 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,8 м2 119,94
783 08.3.09.04-0036 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-0,9 м2 131,93
784 08.3.09.04-0037 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н75-750-1,0 м2 139,13
785 08.3.09.04-0038 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,7 м2 127,13
786 08.3.09.04-0039 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,8 м2 134,33
787 08.3.09.04-0040 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-0,9 м2 146,33
788 08.3.09.04-0041 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н114-750-1,0 м2 158,32
789 08.3.09.04-0042 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,5 м2 65,36
790 08.3.09.04-0043 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7 м2 86,06
791 08.3.09.04-0044 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 м2 64,53
792 08.3.09.04-0045 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 м2 79,64
793 08.3.09.04-0046 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,8 м2 87,79
794 08.3.09.04-0047 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,9 м2 97,87
795 08.3.09.05-0001 Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размер 2000x1000x1,4 мм кг 18,27
796 08.3.09.05-0011 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм т 6 154,16
797 08.3.09.05-0021 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной: 3,9 мм т 6 618,20
798 08.3.09.05-0022 Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной: 7,8 мм т 6 570,24
799 08.3.09.05-0031 Профиль гнутый из холоднокатаного листового проката, толщина 3,9 мм т 7 825,19
800 08.3.09.05-0032 Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката т 11 200,00

Страница 015Страница 017





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика