СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   Купить программы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 12 - Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные Часть 10

Книга 12 Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица
Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 10 из 13

Страница 009       Страница 011

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
451 12.1.02.10-0101 ПВХ-мембрана гидроизоляционная, марка "Sikaplan WP 1100-20HL" м2 466,22
452 12.1.02.10-0102 ПВХ-мембрана для механической фиксации, марка "Sikaplan-15 VGW" м2 428,25
453 12.1.02.10-0111 ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм без тиснения м2 45,96
454 12.1.02.10-0112 ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм с тиснением м2 48,12
455 12.1.02.10-0113 ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г2, 1,5мм с тиснением м2 55,50
456 12.1.02.10-0114 ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г4, 1,5мм с тиснением м2 55,50
457 12.1.02.10-0115 ПВХ мембрана полимерная, марка "KTmembrane ROOF", толщина 1,5 мм м2 83,15
458 12.1.02.10-0121 Полимерный материал: Logicroof T-SL-1,5 м2 50,96
459 12.1.02.10-0122 Полимерный материал: Logicroof T-SL-2,0 м2 56,37
460 12.1.02.10-0123 Полимерный материал: Logicroof V-RP-1,2 м2 58,53
461 12.1.02.10-0124 Полимерный материал: Logicroof V-RP-1,5 м2 71,55
462 12.1.02.10-0125 Полимерный материал: Logicroof V-SR-1,5 м2 71,55
463 12.1.02.10-0126 Полимерный материал: Экопласт V-GR-1,5 м2 53,11
464 12.1.02.10-0127 Полимерный материал: Экопласт V-RP(T)-1,2 м2 47,48
465 12.1.02.10-0128 Полимерный материал: Экопласт V-RP(T)-1,5 м2 58,53
466 12.1.02.10-0129 Полимерный материал: Экопласт V-SR-1,5 м2 58,53
467 12.1.02.10-0131 ТПО-мембрана гидроизоляционная, марка Sikaplan "WT 1200-20C" ("Sarnafil TG68-20") м2 548,11
468 12.1.02.10-0132 ТПО-мембрана для балластных кровельных систем, марка "Sarnafil TG 66-15" м2 405,11
469 12.1.02.10-1334 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина от 3 мм до 3,5 мм м2 210,14
470 12.1.02.10-1336 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,6 мм м2 44,32
471 12.1.02.10-1340 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 0,8 мм м2 53,75
472 12.1.02.10-1344 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,0 мм м2 59,83
473 12.1.02.10-1348 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,2 мм м2 71,68
474 12.1.02.10-1352 Мембрана полимерная гидроизоляционная ЭПДМ, толщина 1,5 мм м2 84,07
475 12.1.02.10-1390 Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм м 9,37

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
476 12.1.02.11-0001 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, с огнезащитными добавками, толщина 2 мм 10 м2 65,60
477 12.1.02.11-0002 ИЗОСПАН: AS 10 м2 78,70
478 12.1.02.11-0003 ИЗОСПАН: D 10 м2 37,50
479 12.1.02.11-0004 ИЗОСПАН: DM 10 м2 52,60
480 12.1.02.11-0005 ИЗОСПАН: FB 10 м2 45,10
481 12.1.02.11-0006 ИЗОСПАН: FD 10 м2 59,50
482 12.1.02.11-0007 ИЗОСПАН: FL 10 м2 178,50
483 12.1.02.11-0008 ИЗОСПАН: FS 10 м2 43,50
484 12.1.02.11-0009 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина 2 мм 10 м2 95,00
485 12.1.02.11-0010 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина 3 мм 10 м2 106,20
486 12.1.02.11-0011 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина 4 мм 10 м2 118,40
487 12.1.02.11-0012 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, толщина 5 мм 10 м2 133,70
488 12.1.02.11-0013 ИЗОСПАН: SL 10 м2 917,60
489 12.1.02.11-0014 ИЗОСПАН: А 10 м2 39,20
490 12.1.02.11-0015 ИЗОСПАН: АМ 10 м2 52,60
491 12.1.02.11-0016 ИЗОСПАН: В 10 м2 27,50
492 12.1.02.11-0017 ИЗОСПАН: С 10 м2 42,00
493 12.1.02.12-0001 Пергамин кровельный П-200 м2 2,24
494 12.1.02.12-0002 Пергамин кровельный П-250 м2 2,68
495 12.1.02.12-0003 Пергамин кровельный П-300 м2 3,05
496 12.1.02.12-0004 Пергамин кровельный П-350 м2 3,25
497 12.1.02.13-0001 Стеклорубероид гидроизоляционный, С-РМ, с мелкозернистой посыпкой м2 11,01
498 12.1.02.13-0002 Стеклорубероид кровельный, С-РК, с крупнозернистой посыпкой м2 11,07
499 12.1.02.13-0003 Стеклорубероид кровельный, С-РЧ, с чешуйчатой посыпкой м2 11,07
500 12.1.02.14-0001 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 м2 5,71

Страница 009Страница 011





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика